您当前的位置:星河水产价格行情博客主页 > 水产行情价格记录 > 网站首页水产行情价格记录
2017年2月6日葡萄今日批发价格行情 浙江嘉兴水果市场均价12.00元
发布时间:2021-01-13 07:19编辑:星河水产价格行情网阅读:( )字号: 大 中 小
梅鱼品名 | 规格 | 水产品价格最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
无核葡萄 | 新疆(箱装) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 |
葡萄干 | 34.00 | 24.00 | 30.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
马奶葡萄 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
龙眼葡萄 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
龙眼葡萄 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-6 | |
白葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-6 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-2-6 |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-6 |
葡萄 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-2-6 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
奶油青葡萄 | 0.00 | 0.00 | 1水产养殖行情5.80 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-2-6 |
推荐阅读:
5月,小龙虾每斤涨幅2-3元!附小龙虾最新行情
大闸蟹礼券价格——最值得信赖的商务大闸蟹礼盒
博斯腾湖扁吻鱼灭绝启示:被外来物种破坏生态,
乌龟竟成“传家宝”?上海龟展“萌龟”达价格百
阳澄联合大闸蟹现货 鲜活螃蟹 公蟹4.0两 母蟹3.0
小洋楼里的私家 大闸蟹